Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: E-link
Sertifika: ROHS,FCC,CE
Model numarası: LNK-QDD-400G-DR4-05
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 parça
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: SFP Fiber Alıcı-Vericiler Standart İhracat Paketi
Teslim süresi: 5-12 ÇALIŞMA GÜNLERİ
Ödeme koşulları: T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Yetenek temini: 1000 adet/ay
anahtar kelime: |
Tek Modlu SFP modülü |
Veri hızı: |
400 GB Ethernet |
bağlayıcı: |
MPO-12 Konnektör |
İletim Mesafesi: |
500M |
Lazer Kaynağı: |
EML |
Çalışma sıcaklığı: |
0°C ~ 70°C |
anahtar kelime: |
Tek Modlu SFP modülü |
Veri hızı: |
400 GB Ethernet |
bağlayıcı: |
MPO-12 Konnektör |
İletim Mesafesi: |
500M |
Lazer Kaynağı: |
EML |
Çalışma sıcaklığı: |
0°C ~ 70°C |
Fiber Optik Modül 400GBASE-DR4 QSFP28 1310nm 500m Alıcı-Verici Tek Modlu Fiber
400G QSFP Alıcı-Verici Avantajlar
► QSFP-DD CMIS Rev 4.0 ile uyumlu
► 3dB kanal ekleme kaybını destekler
► Dijital teşhis izlemeli iki kablolu seri Arayüz
►QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 ile uyumlu
►MPO-12 konektörlü tip 2 muhafaza
Verici Optik Özellikleri
Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Notlar |
dalga boyu | λC | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |
Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Ortalama Fırlatma Gücü, her şerit | AOPL | -2.9 | - | 4.0 | dBm | 1 |
Dış Optik Modülasyon Genliği (OMA)dış), her şerit | TOMA | -0.8 | - | 4.2 | dBm | 2 |
OMA'da Gücü Başlatındışeksi TDECQ, her şerit |
TOMA | -2.2 | - | - | dBm | |
PAM4 (TDECQ) için Verici ve Dağılım Göz Kapatma, her şerit | TDECQ | - | - | 3.4 | dB | |
TDECQ – 10log10(Ceq) | - | - | - | 3.4 | dB | |
KAPALI Vericinin Ortalama Başlatma Gücü, her şerit | TKAPALI | - | - | -15 | dBm | |
Yok Olma Oranı, her şerit | acil | 3.5 | - | - | dB | |
Verici geçiş süresi | - | - | - | 17 | ps | |
RIN21.4OMA | RIN | - | - | -136 | dB/Hz | |
Optik Dönüş Kaybı Toleransı | ORL | - | - | 21.4 | dB | |
Verici Yansıma | TR | - | - | -26 | dB | 3 |
Alıcı Optik Özellikler
Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Notlar |
dalga boyu | λC | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |
Hasar Eşiği, her şerit | AOPD | 5 | - | - | dBm | |
Ortalama Alma Gücü, her şerit | AOPR | -5.9 | - | 4.0 | dBm | 1 |
Alma Gücü (OMAdış), her şerit | OMAR | - | - | 4.2 | dBm | |
Alıcı Yansıma | RR | - | - | -26 | dB | |
Alıcı Hassasiyeti (OMAdış), her şerit | SOMA | - | - | -4.4 | dBm | 2 |
Stresli Alıcı Hassasiyeti (OMA)dış), her şerit | SRS | - | - | -1.9 | dBm | 3 |
Stresli alıcı duyarlılık testinin koşulları | ||||||
PAM4 (SECQ) için stresli göz kapatma | 3.4 | dB | ||||
SECQ – 10log10(Ceq), test edilen şerit | - | - | - | 3.4 | dB | |
OMAdışher saldırgan şeridin | 4.2 | dBm |
Sipariş Bilgileri
Parça Numarası | Başvuru | Veri hızı | Lazer Kaynağı | Elyaf Türü |
LNK-QDD-400G-DR4-05 | 400GBASE-DR4 | 400 GB Ethernet | EML | Tek Modlu Fiber |